(단위 : 원)
과목 | 세입예산 | |
---|---|---|
예산 | 결산 | |
총계 | 119,140,717,560 | 121,505,776,027 |
상수도사업수익 | 88,399,614,000 | 89,912,275,837 |
- 영업수익 | 85,896,881,000 | 87,347,083,010 |
-- 사용료수익 | 79,981,504,000 | 80,987,219,310 |
-- 급수공사수익 | 4,982,018,000 | 5,376,949,960 |
-- 기타영업수익 | 933,359,000 | 982,913,740 |
- 영업외수익 | 2,499,733,000 | 2,565,192,827 |
-- 수입이자 | 291,200,000 | 316,635,337 |
-- 타회계전입금수익 | 2,040,465,000 | 2,040,165,000 |
-- 기타영업외수익 | 168,068,000 | 208,392,490 |
- 특별이익 | 3,000,000 | - |
자본적수입 | 10,769,475,000 | 10,934,608,200 |
- 고정자산매각수입 | - | 4,110,000 |
-- 토지 | - | - |
-- 차량운반구 | - | 4,110,000 |
- 비유동부채수입 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
-- 정부차입금수입 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
-- 금융기관차입금 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
- 자본잉여금수입 | 6,769,475,000 | 6,930,498,200 |
-- 시설분담금 | 5,747,825,000 | 5,933,033,200 |
-- 타회계건설보조금 | 1,021,650,000 | 997,465,000 |
- 기타자본적수입 | - | - |
이월금 | 19,971,628,560 | 20,658,891,990 |
(단위 : 원)
과목 | 세출예산 | |
---|---|---|
예산 | 결산 | |
총계 | 119,140,717,560 | 98,619,513,047 |
수익적지출 | 66,525,831,000 | 63,458,747,870 |
- 영업비용 | 64,957,756,000 | 63,274,432,920 |
-- 원수 및 취수비 | 19,369,954,000 | 19,192,935,040 |
-- 정수비 | 10,583,045,000 | 10,426,619,090 |
-- 배·급수비 | 4,778,778,000 | 4,662,096,550 |
-- 일반관리비 | 12,821,956,000 | 12,104,766,460 |
-- 징수 및 수용가관리 | 11,468,330,000 | 11,167,087,550 |
-- 급·배수공사비 | 5,935,693,000 | 5,720,928,230 |
- 영업외 비용 | 272,347,000 | 125,880,050 |
-- 지급이자 | 272,347,000 | 125,880,050 |
- 특별손실 | 78,211,000 | 58,434,900 |
- 예비비 | 1,217,517,000 | - |
자본적지출 | 46,806,538,000 | 31,522,477,867 |
- 유형자산취득 | 16,164,893,000 | 13,733,165,017 |
-- 토지 | 401,264,000 | 387,455,150 |
-- 건물 | 668,639,000 | 586,251,197 |
-- 구축물 | 12,815,858,000 | 10,512,948,630 |
-- 기계장치 | 1,169,137,000 | 1,141,614,380 |
-- 차량운반구 | 153,204,000 | 152,288,620 |
-- 공기비품 | 956,791,000 | 952,607,040 |
- 비가동설비자산 | 26,277,800,000 | 17,495,834,850 |
- 무형자산 | 68,928,000 | 8,678,000 |
- 비유동부채상환금 | 284,800,000 | 284,800,000 |
- 기타 자본 적지출 | - | - |
- 예비비 | 4,010,117,000 | - |
이월예산지출 | 5,808,348,560 | 3,638,287,310 |
자료관리 담당자 | 재무과 |
위경은 |
062-609-6166 |
---|