본문으로 바로가기

광주광역시상수도사업본부 로고

맑고 깨끗한 광주의 수돗물!

구별 급수보급 현황

구별 급수보급 현황 

구별 급수보급 현황 
행정
구역
면적(㎢) 2022년(인구단위:명) 2021년(인구단위:명)
급수인구(A) 총인구(B) 보급률(A÷B) 급수인구(A) 총인구(B) 보급률(A÷B)
501.18 1,453,231 1,454,017 99.95 1,462,545 1,461,777 99.95
동 구 49.2 107,550 107,550 100 105,007 105,007 100
서 구 47.78 289,282 289,282 100 292,837 292,837 100
남 구 61.02 213,816 213,816 100 217,032 217,032 100
북 구 120.29 428,787 429,573 99.82 430,819 431,587 99.82
광산구 222.89 413,796 413,796 100 416,012 416,012 100
연도별 급수 현황

연도별 급수 현황

급수시설중 각 가압장 현황
구분 인구 가구 급수전
(전)
보급률
(%)
시설(생산)
용량
(㎥/일)
1인1일
급수량
( ℓ )
총 수(명) 급 수(명) 총 수 급 수
2004 1,406,915 1,376,450 470,817 460,682 126,105 97.8 830,000 307
2005 1,408,106 1,378,704 489,395 479,193 126,378 97.90 830,000 310
2006 1,415,953 1,386,642 495,065 493,482 127,107 97.90 830,000 312
2007 1,423,460 1,394,215 503,844 502,311 127,915 97.90 830,000 323
2008 1,434,625 1,405,846 513,021 510,961 128,711 98.00 780,000 322
2009 1,445,828 1,424,025 524,093 514,533 129,925 98.50 780,000 319
2010 1,467,996 1,459,175 540,875 536,742 132,369 99.39 780,000 319.4
2011 1,477,570 1,469,466 549,105 545,327 133,507 99.45 780,000 323
2012 1,483,708 1,476,306 555,538 552,358 135,430 99.50 780,000 318
2013 1,488,467 1,481,922 563,599 561,075 136,595 99.56 780,000 322
2014 1,492,948 1,486,976 573,043 568,493 138,432 99.6 780,000 317
2015 1,490,647 1,487,423 580,427 578,922 139,752 99.78 780,000 319
2016 1,489,134 1,486,409 586,464 585,175 139,247 99.82 760,000 328
2017 1,485,049 1,483,264 592,818 591,997 140,063 99.88 760,000 329
2018 1,482,151 1,480,864 603,107 602,667 138,237 99.91 760,000 338
2019 1,480,293 1,479,210 616,485 615,954 137,277 99.93 760,000 333
2020 1,471,385 1,470,617 633,582 633,194 136,533 99.95 760,000 330
2021 1,462,545 1,461,777 645,712 645,324 136,902 99.95 760,000 332
2022 1,454,017 1,453,231 652,355 651,967 136,359 99.95 760,000 339

   자료관리 담당자 기술부(급수팀)
최정수
062-609-6274