(단위 : 천원)
과목 | 세입예산 | |
---|---|---|
예산 | 결산 | |
총계 | 141,914,973 | 140,617,333 |
상수도사업수익 | 102,471,685 | 103,304,948 |
- 영업수익 | 99,951,371 | 100,460,470 |
-- 사용료수익 | 93,105,855 | 95,736,436 |
-- 급수공사수익 | 6,244,738 | 4,079,281 |
-- 기타급수수익 | - | - |
-- 기타영업수익 | 600,778 | 644,753 |
- 영업외수익 | 2,520,314 | 2,844,478 |
-- 수입이자 | 240,000 | 241,610 |
-- 타회계전입금수익 | 1,882,899 | 1,882,899 |
-- 기타영업외수익 | 397,415 | 719,969 |
- 특별이익 | - | - |
자본적수입 | 22,810,508 | 20,464,948 |
- 기타비유동자산처분 | 150,000 | 150,000 |
-- 보증금회수수입 | 150,000 | 150,000 |
- 고정자산매각수입 | - | 2,826 |
-- 토지 | - | - |
-- 차량운반구 | - | 2,826 |
- 비유동부채수입 | 3,000,000 | 3,000,000 |
-- 정부차입금수입 | 3,000,000 | 3,000,000 |
- 자본잉여금수입 | 18,603,508 | 16,255,122 |
-- 시설분담금 | 6,732,508 | 4,384,122 |
-- 타회계건설보조금 | 11,871,000 | 11,871,000 |
-- 공사부담금 | - | - |
- 기타자본적수입 | 1,057,000 | 1,057,000 |
- 유보자금 | - | - |
이월금 | 16,632,780 | 16,847,437 |
(단위 : 천원)
과목 | 세출예산 | |
---|---|---|
예산 | 결산 | |
총계 | 141,914,973 | 119,019,935 |
수익적지출 | 71,085,350 | 68,088,814 |
- 영업비용 | 69,220,955 | 67,572,928 |
-- 원수 및 취수비 | 20,190,006 | 19,544,273 |
-- 정수비 | 11,069,917 | 10,820,792 |
-- 배·급수비 | 6,199,002 | 6,149,812 |
-- 급·배수공사비 | 5,535,887 | 5,505,013 |
-- 일반관리비 | 13,825,489 | 13,332,390 |
-- 징수 및 수용가관리 | 12,400,654 | 12,220,648 |
- 영업외 비용 | 378,418 | 352,462 |
-- 지급이자 | 378,418 | 352,462 |
-- 기타영업외비용 | - | - |
- 특별손실 | 184,086 | 163,424 |
- 예비비 | 1,301,891 | - |
자본적지출 | 57,205,414 | 38,416,077 |
- 유형자산취득 | 25,680,928 | 22,960,867 |
-- 토지 | 12,712 | 12,712 |
-- 건물 | 1,722,040 | 1,575,169 |
-- 구축물 | 21,156,432 | 19,020,378 |
-- 기계장치 | 1,680,574 | 1,245,693 |
-- 차량운반구 | 142,100 | 141,524 |
-- 공기구비품 | 967,070 | 965,391 |
- 비가동설비자산취득 | 29,891,210 | 29,891,210 |
- 무형자산등취득 | - | - |
- 비유동부채상환 | - | - |
- 기타자본적지출 | - | - |
- 예비비 | 1,633,276 | - |
이월예산지출 | 13,624,209 | 12,515,044 |
자료관리 담당자 | 경영부(재무팀) |
위경은 |
062-609-6166 |
---|